Садоводческое некоммерческое
товарищество
«Мичуринец» ВС ОВД

Официальный сайт

+7 (985) 469-00-37

+7 (985) 469-00-36

М.О., Чеховский г.о.,

дер. Чепелёво

pravlenie@michurinec.org

Задолженность по оплате членских взносов и ежегодных платежей за финансовый год 2021-2022 и ранее

Данные на сентябрь 2021 г.

 

В соответствии с Уставом СНТ «Мичуринец» ВС ОВД, оплата членских взносов является главной обязанностью члена товарищества. Собственник земельного участка, ведущий на территории СНТ садоводство без членства в товариществе, обязан ежегодно вносить плату за пользование общим имуществом (объектами инфраструктуры), согласно прямому указанию Федерального закона № 217-ФЗ, в размере суммы членских и целевых взносов членов товарищества за учётный год и безо всяких дополнительных условий. Внесённые взносы и ежегодные платежи товарищество расходует на содержание объектов инфраструктуры и другие уставные цели.

Все объекты общего пользования нашего СНТ: Центральная линия, коллекторы, система электроснабжения, водопровод (подземный и надземный) с глубинной скважиной, площадка для сбора и вывоза мусора, детская площадка, система безопасности, помещение Правления и пр. — всё это должно работать в режиме непрерывного цикла круглый год, что требует постоянного расходования денежных средств на поддержание данных объектов в рабочем состоянии.

Из этого следует, что членские взносы (для членов СНТ) и ежегодные платежи в том же размере (для садоводов, не являющихся членами СНТ) должны быть в обязательном порядке, в соответствии с Уставом СНТ, Федеральным законом № 217-ФЗ и здравым смыслом, внесены в начале текущего финансового года. В самом крайнем случае — не позднее 30 декабря указанного финансового года. Только при полном понимании этого и при соблюдении дисциплины взносов каждым садоводом наше с вами товарищество в течение данного финансового года будет располагать средствами для оплаты всех платежей, которые требуют в наше время с каждого СНТ.

Каждый день просрочки во внесении каждым садоводом ежегодного членского взноса или ежегодного платежа создаёт, таким образом, проблемы всем садоводам нашего товарищества.

Правление сознательно отказалось указывать причины долгов по членским взносам и ежегодным платежам, так как каждый из нас переживает сейчас сложную жизненную ситуацию и экономический кризис, но никто не снижает СНТ «Мичуринец» ВС ОВД цены и платежи. Таким образом, сегодня единственной причиной задолженности является низкая платёжная дисциплина.

Ниже представлена таблица с указанием должников по линиям нашего товарищества.

Заместитель Председателя
СНТ «Мичуринец» ВС ОВД

Т. А. Терентьева

№ участкаЛинияДолг за финансовый год 2020-2021 и ранее (в ₽)
43 1-я линия, Восточная сторона 5500
47 1-я линия, Восточная сторона 1500
49а 1-я линия, Восточная сторона 4500
1-я линия, Западная сторона 6000
1-я линия, Западная сторона 1000
13, 15 1-я линия, Западная сторона 14000
21 1-я линия, Западная сторона 5500
36, 38, 40 2-я линия, Восточная сторона 16500
44 2-я линия, Восточная сторона 8000
50 2-я линия, Восточная сторона 6000
56 2-я линия, Восточная сторона 1000
60 2-я линия, Восточная сторона 1500
107 2-я линия, Восточная сторона 3500
111 2-я линия, Восточная сторона 19500
117 2-я линия, Восточная сторона 10750
119 2-я линия, Восточная сторона 17500
131 2-я линия, Восточная сторона 15000
139а 2-я линия, Восточная сторона 7000
12, 14 2-я линия, Западная сторона 4000
20 2-я линия, Западная сторона 6000
24 2-я линия, Западная сторона 5500
71 2-я линия, Западная сторона 6500
73 2-я линия, Западная сторона 6000
81 2-я линия, Западная сторона 6000
83 2-я линия, Западная сторона 7000
85а 2-я линия, Западная сторона 3000
106 3-я линия, Восточная сторона 3500
110 3-я линия, Восточная сторона 6000
128 3-я линия, Восточная сторона 8000
132 3-я линия, Восточная сторона 6000
173 3-я линия, Восточная сторона 6000
191 3-я линия, Восточная сторона 6000
201 3-я линия, Восточная сторона 33500
207 3-я линия, Восточная сторона 7000
74 3-я линия, Западная сторона 5000
96 3-я линия, Западная сторона 6000
100 3-я линия, Западная сторона 36988
169, 171 3-я линия, Западная сторона 30000
176 4-я линия, Восточная сторона 7000
188 4-я линия, Восточная сторона 3500
194 4-я линия, Восточная сторона 6000
202 4-я линия, Восточная сторона 6000
206, 206а 4-я линия, Восточная сторона 19500
210а 4-я линия, Восточная сторона 5500
253 4-я линия, Восточная сторона 6000
255, 257 4-я линия, Восточная сторона 13000
263 4-я линия, Восточная сторона 6000
265 4-я линия, Восточная сторона 18000
269 4-я линия, Восточная сторона 1000
271 4-я линия, Восточная сторона 6000
273а 4-я линия, Восточная сторона 12500
144 4-я линия, Западная сторона 6000
146 4-я линия, Западная сторона 3500
150 4-я линия, Западная сторона 19500
158 4-я линия, Западная сторона 18000
166 4-я линия, Западная сторона 16000
229 4-я линия, Западная сторона 6000
231 4-я линия, Западная сторона 4000
235 4-я линия, Западная сторона 35000
239 4-я линия, Западная сторона 6000
241 4-я линия, Западная сторона 21000
311 5-я линия, Восточная сторона 19000
317 5-я линия, Восточная сторона 1750
319, 321 5-я линия, Восточная сторона 1000
337 5-я линия, Восточная сторона 16500
339 5-я линия, Восточная сторона 3000
345а 5-я линия, Восточная сторона 13500
212 5-я линия, Западная сторона 15000
214 5-я линия, Западная сторона 5500
218 5-я линия, Западная сторона 6500
220 5-я линия, Западная сторона 6000
226 5-я линия, Западная сторона 6000
291 5-я линия, Западная сторона 2000
297 5-я линия, Западная сторона 6000
305 5-я линия, Западная сторона 7000
309 5-я линия, Западная сторона 6000
299 5-я линия, Западная сторона 7500
328 6-я линия, Восточная сторона 7000
330 6-я линия, Восточная сторона 7000
393 6-я линия, Восточная сторона 23750
405 6-я линия, Восточная сторона 6000
407 6-я линия, Восточная сторона 35000
286 6-я линия, Западная сторона 6000
294 6-я линия, Западная сторона 20000
298а 6-я линия, Западная сторона 4500
304 6-я линия, Западная сторона 2000
351 6-я линия, Западная сторона 6000
380 7-я линия, Восточная сторона 6000
382 7-я линия, Восточная сторона 7500
390 7-я линия, Восточная сторона 5500
400 7-я линия, Восточная сторона 6000
435 7-я линия, Восточная сторона 6000
443 7-я линия, Восточная сторона 2500
461а 7-я линия, Восточная сторона 5500
352 7-я линия, Западная сторона 8500
364 7-я линия, Западная сторона 7000
368 7-я линия, Западная сторона 19500
370 7-я линия, Западная сторона 3000
413 7-я линия, Западная сторона 3500
429 7-я линия, Западная сторона 3500
442 8-я линия, Восточная сторона 1000
450 8-я линия, Восточная сторона 2500
521 8-я линия, Восточная сторона 2000
418 8-я линия, Западная сторона 5500
420 8-я линия, Западная сторона 8000
424а 8-я линия, Западная сторона 5000
424 8-я линия, Западная сторона 5000
432 8-я линия, Западная сторона 6000
434 8-я линия, Западная сторона 7000
463 8-я линия, Западная сторона 22500
471 8-я линия, Западная сторона 5000
483 8-я линия, Западная сторона 20000
485а 8-я линия, Западная сторона 4500
493 8-я линия, Западная сторона 3000
498 9-я линия, Восточная сторона 19500
506 9-я линия, Восточная сторона 6000
512 9-я линия, Восточная сторона 9000
518 9-я линия, Восточная сторона 6000
526 9-я линия, Восточная сторона 6000
528 9-я линия, Восточная сторона 6000
573 9-я линия, Восточная сторона 3000
579 9-я линия, Восточная сторона 6000
581 9-я линия, Восточная сторона 5500
468 9-я линия, Западная сторона 15000
484 9-я линия, Западная сторона 7000
486 9-я линия, Западная сторона 5500
547 9-я линия, Западная сторона 1000
551 9-я линия, Западная сторона 7000
564 10-я линия, Восточная сторона 33500
568 10-я линия, Восточная сторона 19500
570 10-я линия, Восточная сторона 19500
574 10-я линия, Восточная сторона 21000
576 10-я линия, Восточная сторона 5500
582 10-я линия, Восточная сторона 5500
627 10-я линия, Восточная сторона 6000
641 10-я линия, Восточная сторона 2000
643 10-я линия, Восточная сторона 5500
645 10-я линия, Восточная сторона 2000
649 10-я линия, Восточная сторона 6000
651 10-я линия, Восточная сторона 6000
657 10-я линия, Восточная сторона 6000
659а 10-я линия, Восточная сторона 2500
540 10-я линия, Западная сторона 12000
542 10-я линия, Западная сторона 7000
550 10-я линия, Западная сторона 26500
595 10-я линия, Западная сторона 5500
603 10-я линия, Западная сторона 6000
605 10-я линия, Западная сторона 1000
607 10-я линия, Западная сторона 7000
609 10-я линия, Западная сторона 6000
613 10-я линия, Западная сторона 6000
619 10-я линия, Западная сторона 6000
625 10-я линия, Западная сторона 7000
634 11-я линия, Восточная сторона 7000
636 11-я линия, Восточная сторона 5500
638 11-я линия, Восточная сторона 10213
642 11-я линия, Восточная сторона 6000
703 11-я линия, Восточная сторона 7000
717 11-я линия, Восточная сторона 3500
719 11-я линия, Восточная сторона 7000
721 11-я линия, Восточная сторона 7500
723 11-я линия, Восточная сторона 5500
602 11-я линия, Западная сторона 1500
604 11-я линия, Западная сторона 6000
608 11-я линия, Западная сторона 1500
616 11-я линия, Западная сторона 7000
620 11-я линия, Западная сторона 13500
622 11-я линия, Западная сторона 35000
663 11-я линия, Западная сторона 16000
669 11-я линия, Западная сторона 3500
683 11-я линия, Западная сторона 27000
685 11-я линия, Западная сторона 5500
687 11-я линия, Западная сторона 7000
702 12-я линия, Восточная сторона 31500
708 12-я линия, Восточная сторона 54000
716 12-я линия, Восточная сторона 6000
724 12-я линия, Восточная сторона 6000
771 12-я линия, Восточная сторона 5500
773 12-я линия, Восточная сторона 2750
777 12-я линия, Восточная сторона 5500
779 12-я линия, Восточная сторона 7000
787 12-я линия, Восточная сторона 4500
666 12-я линия, Западная сторона 7000
678 12-я линия, Западная сторона 29000
684 12-я линия, Западная сторона 5500
688 12-я линия, Западная сторона 1000
727а 12-я линия, Западная сторона 43500
729 12-я линия, Западная сторона 1000
733 12-я линия, Западная сторона 5500
747а 12-я линия, Западная сторона 3500
747 12-я линия, Западная сторона 4500
751 12-я линия, Западная сторона 6500
757 12-я линия, Западная сторона 19500
762, 762а 13-я линия, Восточная сторона 39400
768 13-я линия, Восточная сторона 3000
772 13-я линия, Восточная сторона 14000
774 13-я линия, Восточная сторона 21000
780 13-я линия, Восточная сторона 6000
790 13-я линия, Восточная сторона 5500
795 13-я линия, Восточная сторона 8000
796 13-я линия, Восточная сторона 6000
796а 13-я линия, Восточная сторона 5500
732 13-я линия, Западная сторона 11500
738 13-я линия, Западная сторона 12500
744 13-я линия, Западная сторона 9000
746 13-я линия, Западная сторона 6000
750б 13-я линия, Западная сторона 25400
758 13-я линия, Западная сторона 19500
Общая сумма задолженностей: 1 965 001