Садоводческое некоммерческое
товарищество
«Мичуринец» ВС ОВД

Официальный сайт

+7 (985) 469-00-37

+7 (985) 469-00-36

М.О., Чеховский г.о.,

дер. Чепелёво

pravlenie@michurinec.org

Недоплата и долги по членским взносам и ежегодным платежам

Данные на 19 декабря 2020 г.

 

В соответствии с Уставом СНТ оплата членских взносов является главной обязанностью члена товарищества. Собственник земельного участка, ведущий на территории СНТ садоводство без членства в товариществе, обязан ежегодно вносить плату за пользование общим имуществом (объектами инфраструктуры), согласно прямому указанию Федерального закона № 217-ФЗ, в размере суммы членских и целевых взносов членов товарищества за учётный год и безо всяких дополнительных условий. Собираемые взносы товарищество расходует на содержание объектов инфраструктуры и другие уставные цели.

Все основные объекты (проезды, проходы, система электроснабжения, подземный водопровод с глубинной скважиной, площадка для сбора и вывоза мусора, детская и спортивная площадки, система безопасности, помещение Правления и другие) функционируют в режиме непрерывного производственного цикла, что требует непрерывного расходования денежных средств на их поддержание в рабочем состоянии.

Также сообщаем о перерасчёте средств, внесенных до 2017 г. на трансформаторы, и их учёте в сумме членского взноса. Задолженность до 1000 рублей указана общей суммой отдельно.

Представляем вам согласованные с бухгалтером данные. Для простоты восприятия и поиска нужного участка все участки разбиты на восемь групп по номерам лицевых счетов. Сознательно отказались выделять причину долга, так как каждый из нас переживает сейчас сложную жизненную ситуацию и экономический кризис, но никто не снижает нам цены и платежи. Таким образом, сегодня единственной причиной задолженности является низкая платежная дисциплина.

Недоплата за 2020 год, долг за 2019 год и ранее по состоянию на 19 декабря 2020 года:

№№ участковКол-во участковНедоплата за весь 2020 годДолг за 2019 г. и ранее
1 13500  
1 13500 25000
4 1 6500  
1 9500  
12, 14 2 20000  
18 1 6500  
25 1 6000  
28 1 6500  
31 1 9500  
36, 38, 40 3 40500  
44 1 3500  
47 1 9500  
69а 1 8500  
71 1 14500  
73 1 14000  
75 1 13500  
91 1 3000  
96 1 9500  
100 1 14000 17988
111 1 13500 14000
114 1 10500  
115 1 13500  
119 1 14000 17500
125 1 5777  
129 1 9000  
131 1 8000  
146 1 10500  
148 1 3000  
149 1 4000  
150 1 13500  
158 1 12000  
163 1 13500  
166 1 7000  
169 1 9000  
171 1 9000  
173 1 13500  
183 1 3000  
188 1 14100  
192 1 3500  
194 1 11500  
196 1 4000  
200 1 14000 34000
201 1 13500 15000
202 1 4500  
206 1 13500  
207 1 13500  
210 1 6500  
212 1 9000  
215 1 3000  
217 1 3000  
220 1 10500  
235 1 14000 14000
238 1 14000 10000
239 1 4500  
241 1 14000  
252 1 3000  
253 1 10000  
256 1 13500 14000
265 1 12000  
270 1 3500  
271 1 13500  
273а 1 9000  
278 1 13500  
282 1 3500  
292 1 7000  
299 1 13500  
302 1 10000  
311 1 13000  
313 1 14000  
315 1 13500  
319 1 4000  
321 1 4000  
328 1 14000  
329 1 14000 17000
330 1 14000  
337 1 12000  
340 1 13500  
342 1 8500  
345а 1 13500  
346 1 14000 5500
352 1 1500  
360 1 14000 19500
364 1 14000  
368 1 13500  
370 1 6500  
382 1 4500  
383 1 3000  
393 1 14000 3250
400 1 3500  
407 1 14000 14000
418 1 13500  
420 1 4500  
424а 1 5000  
429 1 9000  
430 1 6836  
432 1 13500  
440 1 8500  
441 1 6500  
443 1 13500 15000
455 1 6500  
462а 1 7000  
463 1 13500 3000
466 1 13500  
468 1 9000  
469 1 3500  
471 1 4000  
481 1 7400  
483 1 14000  
484 1 14000  
485а 1 9000  
491 1 9000  
493 1 14000  
495 1 3000  
498 1 13500  
502 1 7000  
503 1 13500  
504 1 4000  
512 1 3000  
521 1 3000  
532 1 5500  
540 1 13500 6000
542 1 9000  
544 1 13500 3000
550 1 13500 7000
554 1 14000 2000
564 1 13500 14000
568 1 13500  
570 1 13500  
573 1 3000  
574 1 15000  
576 1 13500  
592 1 14000  
597 1 8000  
598 1 13500 16750
599 1 7500  
603 1 13500  
605 1 9000  
607 1 14000  
608 1 0 12000
611 1 3073  
619 1 14000  
620 1 14000  
621 1 14000  
622 1 14000 26000
625 1 14000  
636 1 3000  
636а 1 9000  
638 1 14000  
640 1 13500  
643 1 14500  
645 1 9000  
659а 1 3500  
663 1 10000  
669 1 13500  
673 1 5000  
677 1 13500  
678 1 9000 27000
679 1 13500  
681а 1 2250  
681 1 2250  
682 1 7000  
683 1 14000 6000
685 1 13500 14000
702 1 13500 14000
708 1 14000 34000
715 1 3500  
716 1 14000  
719 1 14500  
727а 1 9000 30000
728 1 10000  
731 1 14000  
732 1 5500  
738 1 13500  
744 1 3500  
747 1 9000  
747а 1 9000  
750б 1 9000 11900
754 1 13500  
757 1 13500 14000
758 1 13500 14000
762 1 8500 5000
762а 1 9000 8900
764 1 3500  
766 1 15000  
770 1 2485  
772 1 4000  
772а 1 2000  
773 1 0 9750
774 1 14000  
788 1 15000  
789 1 15000  
790 1 13500  
797а 1 8500  
Итого: 195 1 926 171 р. 514 038 р.

Задолженность до 1000 рублей на общую сумму 216 000 рублей имеют 218 садоводов.

Недоплата на 21 ноября: 2 491 599 р. Долг за 2019 г. и ранее на 21 ноября: 546 861 р.
Недоплата на 13 декабря: 2 049 671 р. Долг за 2019 г. и ранее на 13 декабря: 520 038 р.
Недоплата на 19 декабря: 1 926 171 р. Долг за 2019 г. и ранее на 19 декабря: 514 038 р.
Уплачено: 565 428 р.   32 823 р.
Кол-во участков, имевших недоплату или долг на 21 ноября: 263
Кол-во участков, имевших недоплату или долг на 13 декабря: 211
Кол-во участков, имеющих недоплату или долг на 19 декабря: 195

 

 

Заместитель Председателя
СНТ «Мичуринец» ВС ОВД

Т. А. Терентьева